Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ad) Verhoeven | Scheidsrechter |
J. (Jesse) de Decker | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gosse) Nijman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Bergen 1 - SC Welberg 1 | 19 feb. 2022 | 3 - 1 |
SC Welberg 1 - FC Bergen 1 | 21 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 1 | FC Bergen 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 26 |
Uit gewonnen | 6 | 19 |
% gewonnen | 14% | 24% |
% thuis gewonnen | 15% | 27% |
% uit gewonnen | 12% | 21% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Decker, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Dits, Kevin | Teamspeler | |
Evers, Stefan | Technische staf | |
Haak, Senna Den | Teamspeler | |
Helmons, Bart | Teamspeler | |
Jilali, Nouri El | Teamspeler | |
Keijzer, Thijmen | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Meeusen, Mels | Teamspeler | |
Meeusen, Mats | Teamspeler | |
Mol, Troy | Teamspeler | |
Ooms, Jelle | Teamspeler | |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Schuurman, Rick | Teamspeler | |
Straver, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Tewari, Jeremy | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.