Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A.A.E (Adrianne) Neele-van Poortvliet | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wijnand) Klein | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 9 sep. 2017 | 1 - 4 |
SC Welberg MO15-1 - DIA MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg MO15-1 | DIA MO15-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 38 |
Uit gewonnen | 36 | 37 |
% gewonnen | 60% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 56% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballaj, Aya | Teamspeler | |
Klein, Wijnand | Overige staf | Teammanager |
Latour, Joy | Teamspeler | |
Sonke, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoƫ | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Hage, Ranique | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | |
Nelen, Natasja | Technische staf | |
Nelen, Quinty | Teamspeler | |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Willegers, Fien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.