
| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | SC Welberg JO14-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
| Adres | Hoogstraat 17 |
| Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
| Telefoonnummer | 0167-500571 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 |
| Uitteam-kleedkamer | 1 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| P.A. (Peter) Luijks | Scheidsrechter |
| M.J.C. (Mark) van Dorst | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| SC Welberg JO14-1 - Kloetinge JO14-2 | 3 nov. 2018 | 1 - 6 |
| SC Welberg JO14-1 - Kloetinge JO14-2 | 6 dec. 2025 | 2 - 5 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | SC Welberg JO14-1 | Kloetinge JO14-2 |
| Thuis gewonnen | 27 | 48 |
| Uit gewonnen | 17 | 40 |
| % gewonnen | 39% | 60% |
| % thuis gewonnen | 50% | 67% |
| % uit gewonnen | 29% | 54% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bosschaart, Kris | Teamspeler | |
| Buise, Bink | Teamspeler | |
| Buise, Bryan | Teamspeler | |
| Colijn, Jasper | Teamspeler | |
| Herrebout, Ruben | Teamspeler | |
| Keita, James | Teamspeler | |
| Klopmeijer, Jurrie | Technische staf | Trainer |
| Kodde, Wessel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Koehorst, Lars | Teamspeler | |
| Koehorst, Robert Jan | Overige staf | Teammanager |
| Ruijter, Vince de | Teamspeler | |
| Smallegange, Lucas | Teamspeler | |
| Wisse, Olivier | Teamspeler | |
| Zymberi, Florent | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abubakr Elnagib, Ahmad | Teamspeler | |
| Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
| Dorst, Xavi van | Teamspeler | |
| Dorst, Mark van | Technische staf | Trainer/coach |
| Klaassen, Jeremy | Teamspeler | |
| Nagelkerken, Jesse | Teamspeler | |
| Nagelkerken, Max | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.