
| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | NOAD'67 JO10-1 |
| Accommodatienaam | Sportpark vv NOAD '67 |
| Adres | Zijpestraat 13 |
| Plaats | 4675CV SINT PHILIPSLAND |
| Telefoonnummer | 0167-572772 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| W. (Wouter) Fase | Spelbegeleider |
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | NOAD'67 JO10-1 | |
| Thuis gewonnen | 1 | |
| Uit gewonnen | 1 | |
| % gewonnen | 100% | |
| % thuis gewonnen | 100% | |
| % uit gewonnen | 100% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagens, Ilona | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hooijdonk, Niek van | Teamspeler | |
| Joode, Luuk de | Teamspeler | |
| Wachter, Pieter de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.