
| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Roosendaal JO10-2 |
| Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
| Adres | Sportstraat 17 |
| Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
| Telefoonnummer | (0165) 540882 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Roosendaal JO10-2 | |
| Thuis gewonnen | 1 | |
| Uit gewonnen | 0 | |
| % gewonnen | 100% | |
| % thuis gewonnen | 100% | |
| % uit gewonnen | 0% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagens, Ilona | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hana, Christof | Teamspeler | |
| Huisveld, Chris | Teamspeler | |
| Martens, Jelle | Teamspeler | |
| Placzek, Borys | Teamspeler | |
| Veendrick, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.