
| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Beek Vooruit JO19-3 |
| Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
| Adres | Heikantsestraat 37 B |
| Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
| Telefoonnummer | 076-5413271 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| G.T.A. (Gijs) Martens | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Beek Vooruit JO19-3 - SC Welberg JO19-1 | 7 mrt. 2026 | 4 - 1 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Beek Vooruit JO19-3 | SC Welberg JO19-1 |
| Thuis gewonnen | 46 | 23 |
| Uit gewonnen | 34 | 16 |
| % gewonnen | 42% | 36% |
| % thuis gewonnen | 45% | 41% |
| % uit gewonnen | 38% | 31% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
| Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
| Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
| Creti, Marco | Teamspeler | |
| Hoog, Diego de | Teamspeler | |
| Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
| Knoester, Carsten | Teamspeler | |
| Kroon, Jim | Teamspeler | |
| Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
| Landa, Stef | Teamspeler | |
| Linskens, Kris | Teamspeler | |
| Loenhout, Max van | Technische staf | Trainer/coach |
| Mol, Troy | Overige staf | Teammanager |
| Neele, Finn | Teamspeler | |
| Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
| Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
| Uljee, Jorik | Teamspeler | |
| Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Borghouts, Floris | Teamspeler | |
| Bulkmans, Kars | Teamspeler | |
| Domstorff, Merijn | Teamspeler | |
| Duuren, Daan van | Teamspeler | |
| Eestermans, Bas | Teamspeler | |
| Eestermans, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Geurts, Iben | Teamspeler | |
| Jacobs, Coen | Teamspeler | |
| Vos, Bart | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.