Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIO JO15-1JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | 17 | 59 | 30 | |
2 | NVS JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | 16 | 58 | 24 | |
3 | SC Welberg JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 26 | 11 | 19 | |
4 | WIK'57 JO15-1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
5 | DBGC JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 43 | 33 | 10 | 16 | |
6 | HSC'28 JO15-1JM | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 22 | 18 | 15 | |
7 | Grenswachters JO15-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 46 | -13 | 13 | |
8 | MOC'17 JO15-4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
9 | SSV'65 JO15-2JM | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 37 | -17 | 9 | |
10 | ST FC Moerstraten/Cluzona JO15-1JM | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 41 | -26 | 7 | |
11 | MZC'11 JO15-4JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 58 | -44 | 6 | |
12 | MZC'11 JO15-3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 71 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 8 | 90 | 30 | |
2 | SJO BDC JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 24 | |
3 | Klundert JO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
4 | Roosendaal JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 33 | 6 | 14 | |
5 | MOC'17 JO15-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 32 | -4 | 13 | |
6 | BSC JO15-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 9 | 10 | 13 | |
7 | SJO De Markiezaten JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 42 | -20 | 9 | |
8 | Krabbendijke JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 7 | |
9 | SC Welberg JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 31 | -21 | 7 | |
10 | ODIO JO15-1JM | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
11 | Victoria'03 JO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 6 | |
12 | NVS JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 14 | 42 | -28 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jens de | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Nijssen, Luke | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jorg de | Technische staf | Standaard functie |
Herwijnen, Adriaan van | Technische staf | Standaard functie |
Veen, Timon van | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15 | Veld 1 (kunstgras) | N.T.B. |
Woensdag | 18:15 | Veld 2 (natuurgras) | N.T.B. |