Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | 8 | 26 | 21 | |
2 | NSV MO13-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 18 | |
3 | DSE MO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 13 | |
4 | Unitas'30 MO13-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 13 | |
5 | Oosterhout MO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit MO13-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | |
7 | SC Welberg MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 25 | -17 | 4 | |
8 | Beek Vooruit MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
9 | Rijen MO13-1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terneuzen MO13-1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 61 | 12 | 49 | 31 | |
2 | SC Welberg MO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 62 | 15 | 47 | 25 | |
3 | MOC'17 MO13-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 6 | 39 | 22 | |
4 | ST SJO Lebo/SVN/VVB/Patrijzen/Arendskerke MO13-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 41 | -19 | 12 | |
5 | Krabbendijke MO13-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 37 | -23 | 11 | |
6 | Cluzona MO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 32 | -17 | 8 | |
7 | Kloetinge MO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 50 | -39 | 6 | |
8 | WHS MO13-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 44 | -37 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bernard, Jadey | Teamspeler | |
Braat, Caithlin | Teamspeler | |
Minkman, Eline | Teamspeler | |
Schuurbiers, Jasmijn | Teamspeler | |
Tilburg, Meike van | Teamspeler | |
Vugts, Moniek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Suikerbuik, Arjan | Technische staf | Standaard functie |
Vugts, Frieda | Technische staf | Standaard functie |
Vugts, Tonnie | Technische staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:15 | Veld 1 (kunstgras) | N.T.B. |
Donderdag | 18:15 | Veld 2 (natuurgras) | N.T.B. |