Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus VR1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 115 | 15 | 100 | 57 | |
2 | Grenswachters VR1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 50 | 31 | 19 | 37 | |
3 | Graauw VR1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 81 | 42 | 39 | 33 | |
4 | Wernhout VR1 | 19 | 11 | 0 | 8 | 46 | 45 | 1 | 33 | |
5 | Sprundel VR1 | 19 | 9 | 2 | 8 | 42 | 44 | -2 | 29 | |
6 | Unitas'30 VR1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 53 | 50 | 3 | 25 | |
7 | SC Kruisland VR1 | 19 | 8 | 0 | 11 | 55 | 75 | -20 | 24 | |
8 | DEVO VR1 | 19 | 6 | 1 | 12 | 48 | 92 | -44 | 19 | |
9 | SC Welberg VR1 | 19 | 6 | 0 | 13 | 51 | 81 | -30 | 18 | |
10 | NVS VR1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 43 | 68 | -25 | 16 | |
11 | Rimboe VR1 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 64 | -41 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bervoets, Gina | Teamspeler | |
Bogaard - Krijgsman, Cheyenne | Teamspeler | |
Brooijmans, Ilse | Teamspeler | |
Faber, Romy | Teamspeler | |
Giels - van den Bosch, Anouk van | Teamspeler | |
Goorden, Samantha | Teamspeler | |
Hagendoorn, Shirley | Teamspeler | |
Hassel, Tessa van | Teamspeler | |
Hermus, Marielle | Teamspeler | |
Hoetelmans, Marissa | Teamspeler | |
Hoogvliet, Michelle | Teamspeler | |
Hooijdonk, Nicky van | Teamspeler | |
Konings, Eline | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler | |
Nagelkerken, Meike | Teamspeler | |
Rijn, Annemeike van | Teamspeler | |
Suurlant, Melike | Teamspeler | |
Weegen, Froukje van der | Teamspeler | |
Wegen, Tess van der | Teamspeler | |
Wit, Elsa de | Teamspeler | |
Zantboer, Ida | Teamspeler | |
Zomers, Elsemieke | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Patricia van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Vissers, Wiebe | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:45 | Veld 1 (kunstgras) | N.T.B. |
Donderdag | 19:45 | Veld 2 (natuurgras) | N.T.B. |