Beste leden/vrijwilligers, Albert Heijn Achterberg heeft ons bestuur benaderd voor een nieuwe plaatjesactie waarin onze eigen leden nu eens de toppers zijn waarvan een plaatje is gemaakt. In overleg [...]
NieuwsflitsZomerstop seizoen 2016-2017, einde trainingen en sluiting sportpark ‘t Zandbaantje. Voor de jeugdleden is de zomerstop 4 juni 2017 ingegaan. De trainingen voor het nieuwe [...]
De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn al een tijdje gaande. Gisteren (30-5) zijn de teams al weer ingeschreven voor volgend seizoen. De competitie en poule indelingen worden pas 21 juli [...]
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16-09-2023 09:30 | SC Welberg JO16-1 - WIK'57 JO16-1JM | 0 - 1 | ||
16-09-2023 10:00 | ST SVC/Noordhoek JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 1 - 3 | ||
16-09-2023 10:30 | SPS JO14-1 - SC Welberg JO14-1 | 4 - 1 | ||
16-09-2023 11:30 | SC Welberg MO20-1 - Prinsenland MO20-1 | 6 - 0 | ||
16-09-2023 12:15 | SC Welberg MO15-1 - ST Virtus/Seolto MO15-2 (9-tal) | 11 - 1 | ||
16-09-2023 13:45 | SC Welberg 2 - Dubbeldam 5 | 2 - 0 | ||
16-09-2023 14:00 | Vivoo JO17-1JM - SC Welberg JO17-1 | 2 - 2 | ||
16-09-2023 14:30 | Klundert 1 - SC Welberg 1 | 11 - 0 | ||
16-09-2023 14:30 | Zwaluwe 4 - SC Welberg 3 | 6 - 2 | ||
17-09-2023 10:00 | SC Welberg 2 - Virtus 4 | 3 - 2 | ||
17-09-2023 12:00 | SC Welberg 3 - Oranje-Blauw'14 2 | 2 - 0 | ||
19-09-2023 18:00 | Halsteren JO11-4 - SC Welberg JO11-1 | 2 - 2 |
Geen afgelastingen
Geen informatie