Sc Welberg – V.V. Kogelvangers 0-6 Voor het 1e elftal van Sc Welberg stond afgelopen zaterdag de eerste van de drie poulewedstrijden voor het distritsbekertoernooi op het programma. Op Sportpark [...]
Start elk seizoen stelt het Algemeen Bestuur de nieuwe contributiebedragen vast voor het nieuwe seizoen. Dit seizoen worden de contributie bedragen verhoogd door onder andere een verhoging van de KNVB[...]
Onze kleding/materialen leverancier BKS heeft een mooie actie nu de trainingen weer gaan starten! (Zie afbeelding in de bijlage met actiecode). Nu het voetbalseizoen op het punt van beginnen staat is [...]
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
16-09-2023 09:30 | SC Welberg JO16-1 - WIK'57 JO16-1JM | 0 - 1 | ||
16-09-2023 10:00 | ST SVC/Noordhoek JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 1 - 3 | ||
16-09-2023 10:30 | SPS JO14-1 - SC Welberg JO14-1 | 4 - 1 | ||
16-09-2023 11:30 | SC Welberg MO20-1 - Prinsenland MO20-1 | 6 - 0 | ||
16-09-2023 12:15 | SC Welberg MO15-1 - ST Virtus/Seolto MO15-2 (9-tal) | 11 - 1 | ||
16-09-2023 13:45 | SC Welberg 2 - Dubbeldam 5 | 2 - 0 | ||
16-09-2023 14:00 | Vivoo JO17-1JM - SC Welberg JO17-1 | 2 - 2 | ||
16-09-2023 14:30 | Klundert 1 - SC Welberg 1 | 11 - 0 | ||
16-09-2023 14:30 | Zwaluwe 4 - SC Welberg 3 | 6 - 2 | ||
17-09-2023 10:00 | SC Welberg 2 - Virtus 4 | 3 - 2 | ||
17-09-2023 12:00 | SC Welberg 3 - Oranje-Blauw'14 2 | 2 - 0 | ||
19-09-2023 18:00 | Halsteren JO11-4 - SC Welberg JO11-1 | 2 - 2 |
Geen afgelastingen
Geen informatie