Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO'63 1 |
Accommodatienaam | Sportpark SDO'63 |
Adres | Roverbergsepad 4 |
Plaats | 4586AH LAMSWAARDE |
Telefoonnummer | 0114-690569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.G. (Rinus) Verdaasdonk | Scheidsrechter |
W.M.G.M. (Wim) van Merode | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO'63 1 - SC Welberg 1 | 25 aug. 2013 | 2 - 2 |
SDO'63 1 - SC Welberg 1 | 26 jan. 2020 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO'63 1 | SC Welberg 1 |
Thuis gewonnen | 63 | 77 |
Uit gewonnen | 48 | 67 |
% gewonnen | 22% | 36% |
% thuis gewonnen | 25% | 37% |
% uit gewonnen | 19% | 34% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Johnny de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Beljouw, Guus van | Teamspeler | |
Bernal, Fabio | Teamspeler | |
Brasser, Yannick | Technische staf | Trainer |
Driessche, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Drubbel, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Haren, Larissa van | Medische staf | Verzorger |
Haren, Dennis van | Teamspeler | |
Hendriks, Bart | Teamspeler | |
Hout, Brendan van den | Teamspeler | |
Ivens, Martijn | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Jeffrey de | Teamspeler | |
Neve, Brian | Teamspeler | |
Nijskens, Bastiaan | Teamspeler | |
Schoot, Junior | Teamspeler | Aanvaller |
Sol, Maarten | Teamspeler | |
Staal, Rick | Teamspeler | |
Strobbe, Edwin | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.