Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wil) Zuijkerbuijk | Scheidsrechter |
C. (Christ) van Loenhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 1 - HSC'28 1 | 6 sep. 2015 | 0 - 6 |
HSC'28 1 - SC Welberg 1 | 1 mei 2016 | 3 - 1 |
SC Welberg 1 - HSC'28 1 | 5 nov. 2017 | 1 - 1 |
HSC'28 1 - SC Welberg 1 | 11 mrt. 2018 | 2 - 2 |
HSC'28 1 - SC Welberg 1 | 6 okt. 2019 | 3 - 3 |
SC Welberg 1 - HSC'28 1 | 2 feb. 2020 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 1 | HSC'28 1 |
Thuis gewonnen | 77 | 116 |
Uit gewonnen | 67 | 82 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 37% | 45% |
% uit gewonnen | 34% | 32% |
Geen informatie
Geen informatie