Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Steenbergen 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Seringenlaan |
Adres | Seringenlaan 1 |
Plaats | 4651KS STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-564214 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) de Heer | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) de Decker | Assistent-scheidsrechter |
C.J. (Cor) Gerritsen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 1 - Steenbergen 1 | 19 sep. 2020 | 2 - 6 |
SC Welberg 1 - Steenbergen 1 | 5 mrt. 2022 | 0 - 7 |
Steenbergen 1 - SC Welberg 1 | 14 mei 2022 | 7 - 0 |
Steenbergen 1 - SC Welberg 1 | 10 sep. 2022 | 6 - 3 |
SC Welberg 1 - Steenbergen 1 | 19 nov. 2022 | 1 - 5 |
Steenbergen 1 - SC Welberg 1 | 15 apr. 2023 | 2 - 0 |
Steenbergen 1 - SC Welberg 1 | 23 sep. 2023 | 3 - 0 |
SC Welberg 1 - Steenbergen 1 | 3 feb. 2024 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Steenbergen 1 | SC Welberg 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 33 | 6 |
% gewonnen | 61% | 14% |
% thuis gewonnen | 67% | 15% |
% uit gewonnen | 56% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Decker, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Dits, Kevin | Teamspeler | |
Evers, Stefan | Technische staf | |
Haak, Senna Den | Teamspeler | |
Helmons, Bart | Teamspeler | |
Jilali, Nouri El | Teamspeler | |
Keijzer, Thijmen | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Meeusen, Mels | Teamspeler | |
Meeusen, Mats | Teamspeler | |
Mol, Troy | Teamspeler | |
Ooms, Jelle | Teamspeler | |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Schuurman, Rick | Teamspeler | |
Straver, Ad | Technische staf | Trainer/coach |
Tewari, Jeremy | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bickel, Boudein | Teamspeler | |
Broekhoven, Tijn van | Teamspeler | |
Burggraaff, Xander | Teamspeler | |
Cooijman, Rens | Teamspeler | |
Dahir, Ahmed d | Teamspeler | |
Driessen, Rob | Overige staf | Teammanager |
Groen, Giovanni de | Teamspeler | |
Hagens, Mex | Teamspeler | |
Hartog, Sam | Teamspeler | |
Heer, Gerard de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heshof, Kai | Teamspeler | |
Heshof, Lars | Teamspeler | |
Hoog, Mike de | Teamspeler | |
Knook, Max | Teamspeler | |
Ree, Joost van der | Teamspeler | |
Sebrechts, Maickel | Technische staf | Video/data-analist |
Simon, Dylan | Teamspeler | |
Sittert, Joep van | Teamspeler | |
Smout, Wietse | Teamspeler | |
Steen, Denise van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Stoop, Sebastiaan | Teamspeler | |
Uljee, Thygo | Teamspeler | |
Wegen, Marc van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wegen, Gio van der | Teamspeler | |
Wit, Lars de | Teamspeler | |
Zantboer, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.