Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO11-1 - SJO De Markiezaten JO11-3 | 2 okt. 2021 | 4 - 10 |
SJO De Markiezaten JO11-3 - SC Welberg JO11-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-3 | SC Welberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 42 |
Uit gewonnen | 12 | 33 |
% gewonnen | 65% | 44% |
% thuis gewonnen | 65% | 51% |
% uit gewonnen | 66% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kaam, Sander van | Overige staf | Teammanager |
Nagelkerken, Marijn | Technische staf | Trainer/coach |
Nagelkerken, Ruben | Teamspeler | |
Vermeulen, Dennis | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Visser, Wietse | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie