Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO De Markiezaten JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Markiezaten |
Adres | Langs de Lijn 3 |
Plaats | 4616AZ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-253035 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO11-1 - SJO De Markiezaten JO11-3 | 2 okt. 2021 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO De Markiezaten JO11-3 | SC Welberg JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 27 |
Uit gewonnen | 8 | 17 |
% gewonnen | 71% | 45% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 88% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf |
Er zijn 14 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaans, Liam van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.