Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO'60 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 73 A |
Plaats | 4708AR ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-535106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M.W. (Jan) Verpoorten | Scheidsrechter |
J.G.M. (Hans) Meeuwisse | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) de Decker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 1 - DVO'60 1 | 9 okt. 2021 | 2 - 3 |
DVO'60 1 - SC Welberg 1 | 9 apr. 2022 | 2 - 0 |
SC Welberg 1 - DVO'60 1 | 6 dec. 2022 | 0 - 2 |
DVO'60 1 - SC Welberg 1 | 20 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO'60 1 | SC Welberg 1 |
Thuis gewonnen | 92 | 5 |
Uit gewonnen | 65 | 1 |
% gewonnen | 36% | 12% |
% thuis gewonnen | 41% | 19% |
% uit gewonnen | 30% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Decker, Jesse de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Gladdines, Martijn | Teamspeler | |
Helmons, Bart | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jilali, Nouri El | Teamspeler | |
Meeusen, Mats | Teamspeler | |
Meeusen, Mels | Teamspeler | |
Mohammed, Khaled | Teamspeler | |
Ooms, Jelle | Teamspeler | |
Ridder, Tjeu Den | Teamspeler | |
Rijn, Raf van | Teamspeler | |
Schuurman, Annette | Technische staf | Standaard functie |
Schuurman, Rick | Teamspeler | |
Smout, Jelle | Teamspeler | |
Smout, Manfred | Technische staf | Keeperstrainer |
Tewari, Jeremy | Teamspeler | |
Tucci, Luca di | Teamspeler | |
Tunders, Gidion | Technische staf | Standaard functie |
Vaissaire, Diego | Teamspeler | |
Vaissaire, Marcel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atici, Emre | Teamspeler | |
Azaimi, Karim | Teamspeler | |
Boeren, Sam | Teamspeler | |
Brouwers, Brice | Teamspeler | Keeper |
Danen, Luc | Teamspeler | |
Deckers, Danny | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Goud, Rob | Teamspeler | |
Havermans, Teun | Teamspeler | |
Heere, Davy | Teamspeler | |
Heijden, Youri van der | Teamspeler | |
Hulsbos, Niels | Teamspeler | |
Leeuwen, Ronald van | Technische staf | Keeperstrainer |
Machielse, Max | Teamspeler | |
Meeuwisse, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Molenaar, Niels | Teamspeler | |
Mustapha, Abdallah | Teamspeler | |
Niemantsverdriet, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Noordenne, Matthijs van | Teamspeler | |
Noordenne, Rens van | Teamspeler | |
Noordenne, Sander van | Teamspeler | |
Nouwen, Gijs | Teamspeler | |
Ochten, Freek van | Teamspeler | |
Oers, Marcel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Oeveren, Ronald van | Technische staf | Trainer/coach |
Rommers, Renzo | Teamspeler | |
Rooseman, Gijs | Teamspeler | |
Rooseman, Luuk | Teamspeler | |
Roy, Bas de | Teamspeler | |
Sacharias, Max | Teamspeler | |
Sprundel, Jordy van | Teamspeler | |
Thielen, Lars | Teamspeler | |
Tilburg, Ronald van | Teamspeler | |
Tran, Hoa Van | Teamspeler | |
Zagers, Mike | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.