Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 31 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 19 okt. 2013 | 9 - 1 |
Halsteren 5 - SC Welberg 2 | 7 dec. 2013 | 1 - 3 |
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 3 sep. 2016 | 1 - 1 |
Halsteren 5 - SC Welberg 2 | 27 sep. 2017 | 9 - 2 |
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren 5 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 45 | 58 |
Uit gewonnen | 39 | 47 |
% gewonnen | 35% | 42% |
% thuis gewonnen | 37% | 47% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Dennis | Teamspeler | |
Adriaansen, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Adriaansen, Jordy | Teamspeler | |
Baartmans, Joris | Teamspeler | |
Delfos, Pim | Teamspeler | |
Haak, Enzo Den | Teamspeler | |
Hansler, Duncan | Teamspeler | |
Huijps, Niels | Teamspeler | |
Idrissi, Quincy El | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Memeti, Murtez | Teamspeler | |
Minnen, Tom van der | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Sabovic, Senol | Teamspeler | |
Smits, Anthony | Teamspeler | |
Taylor, Sean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Arnoud | Teamspeler | |
Berg, Stijn van den | Teamspeler | |
Bolder, Koen | Overige staf | Standaard functie |
Bolder, Koen | Teamspeler | |
Eijnden, Koen van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Joris | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Jooren, Jasper | Teamspeler | |
Kamman, Ingmar | Teamspeler | |
Lede, Jelle van der | Teamspeler | |
Ligtenberg, Mark | Teamspeler | |
Maas, Maurits | Teamspeler | |
Schuurbiers, Bjorn | Teamspeler | |
Versluijs, Niels | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.