Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Halsteren 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beek |
Adres | De Beeklaan 37 |
Plaats | 4661RK HALSTEREN |
Telefoonnummer | 0164-684239 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (René) Gillesse | Scheidsrechter |
F.P.M. (Frans) Adriaansen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Guido) Maas | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 19 okt. 2013 | 9 - 1 |
Halsteren 5 - SC Welberg 2 | 7 dec. 2013 | 1 - 3 |
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 3 sep. 2016 | 1 - 1 |
Halsteren 5 - SC Welberg 2 | 27 sep. 2017 | 9 - 2 |
SC Welberg 2 - Halsteren 5 | 19 nov. 2022 | 1 - 0 |
Halsteren 5 - SC Welberg 2 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Halsteren 5 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 63 | 69 |
Uit gewonnen | 50 | 55 |
% gewonnen | 39% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Stijn van den | Teamspeler | |
Bolder, Koen | Teamspeler | |
Bolder, Koen | Overige staf | Teammanager |
Eijnden, Koen van den | Teamspeler | |
Eversdijk, Joris | Teamspeler | |
Hassel, Frank van | Teamspeler | |
Hermus, Jessey | Teamspeler | |
Jong, Justin de | Teamspeler | |
Jong, Dylan de | Teamspeler | |
Jooren, Jasper | Teamspeler | |
Kamman, Ingmar | Teamspeler | |
Ligtenberg, Mark | Teamspeler | |
Maas, Maurits | Teamspeler | |
Schuurbiers, Bjorn | Teamspeler | |
Versluijs, Niels | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.