Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Huub) Wolkenfelt | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jan) Timmermans | Scheidsrechter |
T.J. (Tomas) Olma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOSKO 2 - SC Welberg 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 2 |
SC Welberg 2 - DOSKO 2 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | DOSKO 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 56 |
Uit gewonnen | 47 | 37 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 53% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borghouts, Davey | Teamspeler | |
Borghouts, Davey | Overige staf | Teammanager |
Broos, Thierry | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Teamspeler | |
Brugmans, Rick | Overige staf | Teammanager |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Coehorst, Erik | Teamspeler | |
Dongen, Kees van | Teamspeler | |
Eekelen, Sven van | Teamspeler | |
Hamerslag, Serdar | Teamspeler | |
Knopper, Glenn | Teamspeler | |
Oerlemans, Jan | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Teamspeler | |
Oosterwaal, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Rooy, Rolf de | Teamspeler | |
Tilborg, Bram Van | Teamspeler | |
Tilborg, Dirk van | Teamspeler | |
Wolkenfelt, Huub | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Dennis | Teamspeler | |
Adriaansen, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Adriaansen, Jordy | Teamspeler | |
Baartmans, Joris | Teamspeler | |
Delfos, Pim | Teamspeler | |
Haak, Enzo Den | Teamspeler | |
Hansler, Duncan | Teamspeler | |
Huijps, Niels | Teamspeler | |
Idrissi, Quincy El | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Memeti, Murtez | Teamspeler | |
Minnen, Tom van der | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Sabovic, Senol | Teamspeler | |
Smits, Anthony | Teamspeler | |
Taylor, Sean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.