Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jan) Timmermans | Scheidsrechter |
R. (Richard) Braat | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Tomas) Olma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 19 nov. 2011 | 1 - 2 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 5 mei 2012 | 8 - 0 |
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 20 okt. 2012 | 0 - 4 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 1 dec. 2012 | 2 - 1 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 4 sep. 2013 | 4 - 4 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 14 sep. 2019 | 4 - 1 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 15 apr. 2023 | 1 - 2 |
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 17 feb. 2024 | 2 - 4 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 23 mrt. 2024 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | Steenbergen 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 100 |
Uit gewonnen | 55 | 71 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Bas van den | Teamspeler | |
Bruin, Justin de | Teamspeler | |
Chen, Wei Bin | Teamspeler | |
Davelaar, Arien | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Duijvelaar, Dennis | Teamspeler | |
Feijtel, Jens | Teamspeler | |
Groen, Giovanni de | Teamspeler | |
Hartog, Thomas | Teamspeler | |
Jansen, Koen | Teamspeler | |
Meeus, Richard | Technische staf | Trainer/coach |
Sahraoui, Raul | Teamspeler | |
Sahraoui, Lasis | Overige staf | Teammanager |
Simon, Jeff | Medische staf | Fysieke-/hersteltrainer |
Sloekers, Jochem | Teamspeler | |
Stoop, Sebastiaan | Teamspeler | |
Uljee, Thygo | Teamspeler | |
Weegen, Jim van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.