Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 19 nov. 2011 | 1 - 2 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 5 mei 2012 | 8 - 0 |
SC Welberg 2 - Steenbergen 2 | 20 okt. 2012 | 0 - 4 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 1 dec. 2012 | 2 - 1 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 4 sep. 2013 | 4 - 4 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 14 sep. 2019 | 4 - 1 |
Steenbergen 2 - SC Welberg 2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | Steenbergen 2 |
Thuis gewonnen | 58 | 83 |
Uit gewonnen | 47 | 59 |
% gewonnen | 42% | 52% |
% thuis gewonnen | 47% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Roy | Teamspeler | |
Bierkens, Tom | Teamspeler | |
Braat, Richard | Technische staf | Trainer |
Brands, Alex | Teamspeler | |
Broeren, Nick | Teamspeler | |
Bruin, Thomas de | Teamspeler | |
Deckers, Luuk | Teamspeler | |
Delhez, Wouter | Teamspeler | |
Deurwater, Cliff | Teamspeler | |
Geel, Glenn van | Teamspeler | |
Ijpelaar, Niels | Teamspeler | |
Iriks, Roy | Teamspeler | |
Kaam, Jordi van | Teamspeler | |
Krebbekx, Thom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Gerrald | Teamspeler | |
Roosenburg, Max | Teamspeler | |
Verstrepen, Erik | Teamspeler | |
Voogt, Nick | Teamspeler | |
Weegen, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Dennis | Teamspeler | |
Adriaansen, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Adriaansen, Jordy | Teamspeler | |
Baartmans, Joris | Teamspeler | |
Delfos, Pim | Teamspeler | |
Haak, Enzo Den | Teamspeler | |
Hansler, Duncan | Teamspeler | |
Huijps, Niels | Teamspeler | |
Idrissi, Quincy El | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Memeti, Murtez | Teamspeler | |
Minnen, Tom van der | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Sabovic, Senol | Teamspeler | |
Smits, Anthony | Teamspeler | |
Taylor, Sean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.