Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Kruisland 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoogje |
Adres | 't Hoogje 1 |
Plaats | 4756CP KRUISLAND |
Telefoonnummer | 0167-532889 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chakib) Hassani | Scheidsrechter |
S.L.J. (Stan) Engelen | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jimmy) van Rijen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Kruisland 2 - SC Welberg 2 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
SC Welberg 2 - SC Kruisland 2 | 24 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Kruisland 2 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 37 | 69 |
Uit gewonnen | 27 | 55 |
% gewonnen | 45% | 42% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 38% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buermans, Luc | Teamspeler | |
Buijk, Sander | Teamspeler | |
Engelen, Stan | Teamspeler | |
Gilst, Luc van | Teamspeler | |
Heimerixk, Jerom | Teamspeler | |
Lodiers, Luuk | Teamspeler | |
Smout, Brent | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.