Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - KLeedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P.M. (Frans) Adriaansen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Prinsenland 3 | 10 sep. 2016 | 1 - 5 |
Prinsenland 3 - SC Welberg 2 | 3 sep. 2022 | 3 - 1 |
SC Welberg 2 - Prinsenland 3 | 17 dec. 2022 | 2 - 4 |
Prinsenland 3 - SC Welberg 2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland 3 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 49 | 58 |
Uit gewonnen | 41 | 47 |
% gewonnen | 56% | 42% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Dennis | Teamspeler | |
Adriaansen, Frans | Technische staf | Trainer/coach |
Adriaansen, Jordy | Teamspeler | |
Baartmans, Joris | Teamspeler | |
Delfos, Pim | Teamspeler | |
Haak, Enzo Den | Teamspeler | |
Hansler, Duncan | Teamspeler | |
Huijps, Niels | Teamspeler | |
Idrissi, Quincy El | Teamspeler | |
Maas, Julien | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Memeti, Murtez | Teamspeler | |
Minnen, Tom van der | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Punt, Thomas | Teamspeler | |
Sabovic, Senol | Teamspeler | |
Smits, Anthony | Teamspeler | |
Taylor, Sean | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolluijt, Casey | Teamspeler | |
Bos, Maarten | Teamspeler | |
Bruyn, Timothy de | Teamspeler | |
Dubbelman, Bowen | Teamspeler | |
Gunter, Tijn | Teamspeler | |
Huijbregts, Siebe | Teamspeler | |
Saarloos, Bart van | Teamspeler | |
Schippers, Brandon | Teamspeler | |
Slokkers, Boy | Teamspeler | |
Stam, Kyle | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Pieter | Teamspeler | |
Testers, Tom | Teamspeler | |
Tilburg, Joey van | Teamspeler | |
Tilburg, Joey van | Technische staf | Trainer/coach |
Tolud, Caio | Teamspeler | |
Traets, Bryan | Teamspeler | |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Wiebe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.