Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Prinsenland 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Molenkreek |
Adres | Steenbergseweg 97 C |
Plaats | 4671BE DINTELOORD |
Telefoonnummer | 0167-524175 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer |
Uitteam-kleedkamer | 3 - Kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P.M. (Frans) Adriaansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - Prinsenland 3 | 10 sep. 2016 | 1 - 5 |
Prinsenland 3 - SC Welberg 2 | 3 sep. 2022 | 3 - 1 |
SC Welberg 2 - Prinsenland 3 | 17 dec. 2022 | 2 - 4 |
Prinsenland 3 - SC Welberg 2 | 18 mrt. 2023 | 2 - 1 |
SC Welberg 2 - Prinsenland 3 | 18 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Prinsenland 3 | SC Welberg 2 |
Thuis gewonnen | 64 | 69 |
Uit gewonnen | 52 | 55 |
% gewonnen | 54% | 42% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Willem | Teamspeler | Aanvaller |
Beek, Matthijs v.d. | Teamspeler | Middenvelder |
Bolluijt, Thomas | Teamspeler | |
Bolluijt, Casey | Teamspeler | Middenvelder |
Boluyt, Ivo | Teamspeler | Keeper |
Bos, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Bouwman, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Dierks, Jeremy | Teamspeler | |
Dubbeld, Henk | Teamspeler | Middenvelder |
Feyter, Rick de | Teamspeler | Verdediger |
Feyter, Tim de | Teamspeler | Middenvelder |
Korten, Peter | Teamspeler | Verdediger |
Mangelaars, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Miled, Maher | Teamspeler | Aanvaller |
Nieuwland, Rick | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Maikel den | Teamspeler | Middenvelder |
Roodenburg, Marco | Teamspeler | Aanvaller |
Suijkerbuijk, Pieter | Teamspeler | Middenvelder |
Sulkers, Remi | Teamspeler | Middenvelder |
Testers, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Tilburg, Joey van | Teamspeler | Middenvelder |
Traets, Jurgen | Teamspeler | Verdediger |
Verhoeven, Nico | Overige staf | Teammanager |
Wezel, Arno van | Teamspeler | Verdediger |
Zwaal, Stephan | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.