Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.P. (Jeroen) Haisch | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Jan) Timmermans | Scheidsrechter |
A.A.C. (Lars) Bogers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 2 - DOSKO 3 | 11 sep. 2016 | 1 - 3 |
SC Welberg 2 - DOSKO 3 | 20 nov. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | DOSKO 3 |
Thuis gewonnen | 99 | 82 |
Uit gewonnen | 66 | 63 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 54% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Eijk, Micky van | Teamspeler | |
Haisch, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Haisch, Jeroen | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haisch, Jeroen | Teamspeler | |
Haisch, Nika | Teamspeler | |
Khadrioui, Kamal el | Teamspeler | |
Talhaoui, Hicham | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Rob | Teamspeler | |
Bax, Martijn | Teamspeler | |
Bers, Enzo van | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Bogers, Lars | Teamspeler | |
Bogers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Thom | Teamspeler | |
Evers, Stefan | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Helmons, Theo | Technische staf | Standaard functie |
Jonk, Stephan | Teamspeler | |
Jonk, Stephan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Krens, Mitch | Teamspeler | |
Ligtenberg, Raf | Teamspeler | |
Minderhout, Erik van | Teamspeler | |
Mook, Koen van | Teamspeler | |
Simons, Jelle | Teamspeler | |
Verpaalen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.