Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P.H.M. (Peter) van Giels | Assistent-scheidsrechter |
R.M.C. (Riny) van Tiggelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Roosendaal 6 - SC Welberg 2 | 6 nov. 2005 | 2 - 0 |
SC Welberg 2 - Roosendaal 6 | 2 apr. 2006 | 0 - 7 |
Roosendaal 6 - SC Welberg 2 | 2 sep. 2007 | 2 - 1 |
SC Welberg 2 - Roosendaal 6 | 8 apr. 2008 | 2 - 3 |
Roosendaal 6 - SC Welberg 2 | 7 sep. 2008 | 5 - 3 |
SC Welberg 2 - Roosendaal 6 | 7 dec. 2008 | 2 - 6 |
SC Welberg 2 - Roosendaal 6 | 13 sep. 2009 | 2 - 3 |
Roosendaal 6 - SC Welberg 2 | 13 dec. 2009 | 4 - 2 |
Roosendaal 6 - SC Welberg 2 | 6 nov. 2022 | 1 - 7 |
SC Welberg 2 - Roosendaal 6 | 26 mrt. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | Roosendaal 6 |
Thuis gewonnen | 118 | 115 |
Uit gewonnen | 78 | 103 |
% gewonnen | 47% | 49% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Ruben | Teamspeler | |
Beers, Rens van | Teamspeler | |
Brood, Sander | Teamspeler | |
Cranen, Han | Overige staf | Teammanager |
Cranen, Han | Teamspeler | |
Danen, Guido | Teamspeler | |
Driesum, Bram van | Teamspeler | |
Haperen, Rafael van | Teamspeler | |
Herman, Xander | Teamspeler | |
Ineveld, Thomas van | Teamspeler | |
Jacobs, Thom | Teamspeler | |
Jooren, Barry | Teamspeler | |
Khiter, Sidi | Teamspeler | |
Lammertink, Daniël | Teamspeler | |
Rebers, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Rebers, Thijs | Teamspeler | |
Rebers, Thomas | Teamspeler | |
Sangers, Rogier | Teamspeler | |
Snoep, Remco | Teamspeler | |
Vermazen, Mark | Teamspeler | |
Witte, Sander de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Rob | Teamspeler | |
Bers, Enzo van | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Teamspeler | |
Bogaard, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Bogers, Lars | Overige staf | Teammanager |
Buijs, Thom | Teamspeler | |
Evers, Stefan | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Teamspeler | |
Giels, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Heeden, Patrick van der | Teamspeler | |
Jonk, Stephan | Teamspeler | |
Jonk, Stephan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Krens, Mitch | Teamspeler | |
Ligtenberg, Raf | Teamspeler | |
Marrewijk, Twan Van | Teamspeler | |
Minderhout, Jasper van | Teamspeler | |
Mook, Koen van | Teamspeler | |
Simons, Jelle | Teamspeler | |
Verpaalen, Dennis | Teamspeler | |
Wolf, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.