Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NVS 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Danen |
Adres | Assumburgweg 1 |
Plaats | 4681RJ NIEUW-VOSSEMEER |
Telefoonnummer | 0167-502787 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chiel) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
L. (Luuk) Hommel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NVS 4 - SC Welberg 3 | 30 sep. 2018 | 10 - 1 |
SC Welberg 3 - NVS 4 | 17 feb. 2019 | 2 - 4 |
NVS 4 - SC Welberg 3 | 8 dec. 2019 | 1 - 4 |
SC Welberg 3 - NVS 4 | 6 sep. 2020 | 4 - 3 |
SC Welberg 3 - NVS 4 | 5 sep. 2021 | 5 - 1 |
NVS 4 - SC Welberg 3 | 11 dec. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NVS 4 | SC Welberg 3 |
Thuis gewonnen | 41 | 56 |
Uit gewonnen | 37 | 46 |
% gewonnen | 40% | 31% |
% thuis gewonnen | 41% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Chris van den | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Mark van | Teamspeler | |
Franken, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Heer, Maarten | Teamspeler | Doelverdediger |
Hu, Sjoulie | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Gerrie | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Teamspeler | Aanvaller |
Kouwen, Toon | Teamspeler | Aanvaller |
Laerhoven, Peter van | Teamspeler | Verdediger |
Oomen, Chiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijen, Jimmy van | Technische staf | Standaard functie |
Rooij, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Veraart, Chiel | Teamspeler | |
Vlimmeren, Moreno Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Jesse de | Teamspeler | |
Boone, Rico | Teamspeler | |
Brooijmans, Willem | Teamspeler | |
Cools, Ozzy | Teamspeler | |
Corlat, Constantin | Teamspeler | |
Dam, Jurre | Teamspeler | |
Geel, Ferry van | Teamspeler | |
Geel, Ferry van | Technische staf | Trainer |
Irimia, Alex | Teamspeler | |
Jong, Marc de | Teamspeler | |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Klijn, Hans | Teamspeler | |
Rijk, Wesley | Teamspeler | |
Rijk, Wesley | Technische staf | Trainer |
Verwey, Anton | Teamspeler | |
Vos, Patrick | Teamspeler | |
Wezel, Niels van | Teamspeler | |
Wijmans, Singa | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.