Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal 14 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chiel) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wesley) Musters | Scheidsrechter |
R. (Robert) Dingemans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 3 - Roosendaal 14 | 22 jan. 2023 | 4 - 1 |
Roosendaal 14 - SC Welberg 3 | 21 mei 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal 14 | SC Welberg 3 |
Thuis gewonnen | 49 | 68 |
Uit gewonnen | 34 | 54 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 30% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binkhuysen, Dinand | Teamspeler | |
Cas, Mitchell | Teamspeler | |
Craen, Maikel de | Teamspeler | |
Dijk, Luuk van | Teamspeler | |
Dijk, Teun van | Teamspeler | |
Govaerts, Chyaro | Teamspeler | |
Hacken, Jasper ten | Teamspeler | |
Jagt, Jasper van der | Teamspeler | |
Kranendonk, Thomas | Teamspeler | |
Kreeft, Jasper | Teamspeler | |
Kreeft, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Meesters, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Nevik, Ertugrul | Teamspeler | |
Nieuwkerk, Danny | Teamspeler | |
Nijnatten, Jamai Van | Teamspeler | |
Spek, Youri van der | Teamspeler | |
Weert, Serge De | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.