Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOSKO 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Meilust |
Adres | Ravelstraat 158 |
Plaats | 4614XJ BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-236039 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.K.W.J. (Peter) Nuijtemans | Scheidsrechter |
D.S. (Davey) Buijk | Assistent-scheidsrechter |
C. (Chiel) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 3 - DOSKO 8 | 15 nov. 2009 | 3 - 10 |
DOSKO 8 - SC Welberg 3 | 9 mei 2010 | 6 - 8 |
SC Welberg 3 - DOSKO 8 | 2 sep. 2018 | 4 - 1 |
SC Welberg 3 - DOSKO 8 | 30 okt. 2022 | 9 - 0 |
DOSKO 8 - SC Welberg 3 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOSKO 8 | SC Welberg 3 |
Thuis gewonnen | 76 | 68 |
Uit gewonnen | 47 | 54 |
% gewonnen | 35% | 34% |
% thuis gewonnen | 43% | 38% |
% uit gewonnen | 27% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arzuman, Olcay | Teamspeler | |
Bas, Sevket | Teamspeler | |
Bas, Kaan | Teamspeler | |
Bas, Sevket | Overige staf | Teammanager |
Demiroz, Sezercan | Teamspeler | |
Demirtas, Deniz | Teamspeler | |
Karabulut, Caner | Teamspeler | |
Mohamed, Abdallah | Teamspeler | |
Mohamed, Issa | Teamspeler | |
Ozturk, Mete | Teamspeler | |
Sarigul, Kerem | Teamspeler | |
Yilmaz, Toygun | Teamspeler | |
Önder, Hasan | Teamspeler | |
Öztürk, Tamer | Teamspeler | |
Öztürk, Ceyhun | Teamspeler | |
Öztürk, Tamer | Overige staf | Teammanager |
Öztürk, Tamer | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.