Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg 3 - FC Bergen 4 | 4 nov. 2018 | 0 - 6 |
FC Bergen 4 - SC Welberg 3 | 12 mei 2019 | 2 - 3 |
FC Bergen 4 - SC Welberg 3 | 5 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 3 | FC Bergen 4 |
Thuis gewonnen | 56 | 107 |
Uit gewonnen | 46 | 71 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 55% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ben-Slimane, Zakaria | Teamspeler | |
Nuijes, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Oustat, Faysal | Teamspeler | |
Wilting, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Chris van den | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Teamspeler | Middenvelder |
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Dorst, Mark van | Teamspeler | |
Franken, Jesse | Teamspeler | Aanvaller |
Heer, Maarten | Teamspeler | Doelverdediger |
Hu, Sjoulie | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Gerrie | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Teamspeler | Aanvaller |
Kouwen, Toon | Teamspeler | Aanvaller |
Laerhoven, Peter van | Teamspeler | Verdediger |
Oomen, Chiel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rijen, Jimmy van | Technische staf | Standaard functie |
Rooij, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Veraart, Chiel | Teamspeler | |
Vlimmeren, Moreno Van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.