Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A.P.M. (Maickel) Wildhagen | Assistent-scheidsrechter |
N.J (Noa) de Jong | Scheidsrechter |
T.B. (Timon) van Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Cluzona JO19-1 | 11 apr. 2018 | 2 - 1 |
SC Welberg JO19-1 - Cluzona JO19-1 | 24 nov. 2022 | 1 - 4 |
SC Welberg JO19-1 - Cluzona JO19-1 | 27 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | Cluzona JO19-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 40 |
Uit gewonnen | 16 | 35 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.