Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO19-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.S.M. (Maarten) Knibbeler | Scheidsrechter |
P. (Paul) Gelderblom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO19-6 - SC Welberg JO19-2 | 26 nov. 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO19-6 | SC Welberg JO19-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 2 |
Uit gewonnen | 20 | 3 |
% gewonnen | 48% | 55% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 40% | 60% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annahari, Mohamed | Teamspeler | |
Asselt, Dorian van | Teamspeler | |
Brocatus, Sander | Teamspeler | |
Esseling, Rob | Teamspeler | |
Haperen, Christian van | Teamspeler | |
Heesen, Chris | Teamspeler | |
Kamouni, Oussama | Overige staf | |
Kamouni, Wassim | Teamspeler | |
Matitahatiwen, Janelio | Teamspeler | |
Mosies, Randy | Overige staf | Teammanager |
Mosies, Teun | Teamspeler | |
Olislagers, Fabian | Teamspeler | |
Schretlen, Willem | Teamspeler | |
Vansant, Xavier | Teamspeler | |
Weijand, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.