Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Jan) Timmermans | Scheidsrechter |
J.A.J. (Jorg) de Bont | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO16-1 - NOAD'67 JO16-1 | 24 sep. 2022 | 3 - 6 |
SC Welberg JO16-1 - NOAD'67 JO16-1 | 23 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO16-1 | NOAD'67 JO16-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 43% | 90% |
% thuis gewonnen | 42% | 80% |
% uit gewonnen | 43% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Max | Teamspeler | |
Braber, Jesse den | Teamspeler | |
Geense, Lorenzo | Teamspeler | |
Kik, Senna | Teamspeler | |
Kranen, Wessel van | Teamspeler | |
Lems, Benjamin | Teamspeler | |
Lems, Rafaƫl | Teamspeler | |
Walpot, John | Teamspeler | |
Wijk, Reilley van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jens de | Teamspeler | |
Bont, Jorg de | Technische staf | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Technische staf | Hersteltrainer |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Nijssen, Luke | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.