Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
E. (Edwin) Hultermans | Assistent-scheidsrechter |
J.A.J. (Jorg) de Bont | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO16-1 - Unitas'30 JO16-3 | 17 dec. 2022 | 2 - 1 |
SC Welberg JO16-1 - Unitas'30 JO16-3 | 11 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO16-1 | Unitas'30 JO16-3 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 15 |
% gewonnen | 35% | 37% |
% thuis gewonnen | 41% | 37% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokstel, Jordy van | Teamspeler | Middenvelder |
Bokstel, Rinus van | Overige staf | Teammanager |
Bokstel, Rinus van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Broek, Quinn van den | Teamspeler | Verdediger |
Broek, Bart van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Bart van den | Technische staf | Trainer |
Jacobs, Dayo | Teamspeler | Verdediger |
Jongenelis, Milan | Teamspeler | Keeper |
Kinderen, Raf de | Teamspeler | Verdediger |
Kunzel, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Künzel, Jens | Teamspeler | Middenvelder |
Künzel, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Künzel, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nooten, Niek | Teamspeler | Aanvaller |
Oomen, Jeremy | Teamspeler | Aanvaller |
Roelands, Sep | Teamspeler | Middenvelder |
Tilburg, Thom van | Teamspeler | Verdediger |
Verburg, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Verburg, Iwan | Overige staf | Teammanager |
Verburg, Iwan | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | Trainer |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Trainer |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | Trainer |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | Trainer |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.