Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A (Bryan) Limburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO16-1 - SJO De Markiezaten JO16-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO16-1 | SJO De Markiezaten JO16-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 4 |
Uit gewonnen | 7 | 1 |
% gewonnen | 43% | 100% |
% thuis gewonnen | 42% | 100% |
% uit gewonnen | 43% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Scheepbouwer, Mika | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jens de | Teamspeler | |
Bont, Jorg de | Technische staf | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Technische staf | Hersteltrainer |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Nijssen, Luke | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.