Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B.A (Bryan) Limburg | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO16-1 - SJO De Markiezaten JO16-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO16-1 | SJO De Markiezaten JO16-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 41% | 68% |
% thuis gewonnen | 45% | 90% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Duncan | Technische staf | Trainer/coach |
Helden, Milan Van | Teamspeler | |
Hoek-kroon, Debbie | Technische staf | Trainer |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.