Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wemeldinge JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Boenze Boogerd |
Adres | Chezeeweg 37 |
Plaats | 4424CE WEMELDINGE |
Telefoonnummer | 0113-621577 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 5 - Scheidsrechters |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Wemeldinge |
Uitteam-kleedkamer | 4 - Bezoekers |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Vleugel | Scheidsrechter |
L. (Luc) Simons | Assistent-scheidsrechter |
E. (Edward) Hansler | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wemeldinge JO15-1 - SC Welberg JO15-1 | 10 dec. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wemeldinge JO15-1 | SC Welberg JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 14 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 47% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dominicus, Bram | Teamspeler | |
Goetheer, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Goetheer, Emy | Teamspeler | |
Vervenne, Roos | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.