Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO15-1 - Halsteren JO15-3 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO15-1 | Halsteren JO15-3 |
Thuis gewonnen | 17 | 35 |
Uit gewonnen | 14 | 30 |
% gewonnen | 54% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarden, Björn | Teamspeler | Doelverdediger |
Biçil, Cem | Teamspeler | Middenvelder |
Dort, Gert-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Dort, Rafaël van | Teamspeler | Verdediger |
Hopmans, Brian | Teamspeler | Aanvaller |
Klinkhamer, Pim | Teamspeler | Aanvaller |
Loon, Wessel van | Teamspeler | Verdediger |
Meerman, Max | Teamspeler | |
Nefs, Yavi | Teamspeler | Middenvelder |
Nuijten, Roel | Teamspeler | Middenvelder |
Segers, Wessel | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Technische staf | |
Nodzak, Martin | Teamspeler | |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.