Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
U. (Ugur) Evci | Scheidsrechter |
J.J.M. (Jean-Jacques) Mulleman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 18 feb. 2017 | 3 - 4 |
SC Welberg MO17-1 - MOC'17 MO17-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 2 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 11 sep. 2021 | 9 - 1 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 3 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 42 |
Uit gewonnen | 39 | 37 |
% gewonnen | 52% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 66% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Caithlin | Teamspeler | |
Buchwitz, Jasmijn | Teamspeler | |
Eekelen, Ilana van | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Gast, Serge de | Technische staf | Trainer |
Kleijn, Beertje Van der | Teamspeler | |
Luykx, Tess | Teamspeler | |
Meijer, Amber | Teamspeler | |
Nagelkerken, Isabel | Teamspeler | |
Nagelkerken, Raymon | Overige staf | Teammanager |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Wiersma, Cato | Teamspeler | |
Willegers, Isis | Teamspeler | |
Zande, Pien van der | Teamspeler | |
Zande, Joost van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zundert, Aukje van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alisic, Halima | Teamspeler | |
Arslan, Damla | Teamspeler | |
Baardwijk, Demi | Teamspeler | |
Beekers, Merle | Teamspeler | |
Franken, Anouk | Teamspeler | |
Galle, Nicky | Teamspeler | |
Jansen, Jade | Teamspeler | |
Luijk, Elke van | Teamspeler | |
Parlamis, Elif | Teamspeler | |
Ploem, Senna | Teamspeler | |
Tenwolde, Djoeke | Teamspeler | |
Versijp, Veerle | Overige staf |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.