Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MOC'17 MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rozenoord |
Adres | Olympialaan 51 |
Plaats | 4624VA BERGEN OP ZOOM |
Telefoonnummer | 0164-240613 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 - kleedkamer 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
U. (Ugur) Evci | Scheidsrechter |
A. (Alfred) Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
J.J.M. (Jean-Jacques) Mulleman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 18 feb. 2017 | 3 - 4 |
SC Welberg MO17-1 - MOC'17 MO17-1 | 8 apr. 2017 | 2 - 2 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 11 sep. 2021 | 9 - 1 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 9 apr. 2022 | 4 - 1 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 3 |
MOC'17 MO17-1 - SC Welberg MO17-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MOC'17 MO17-1 | SC Welberg MO17-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 30 |
Uit gewonnen | 28 | 23 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 68% |
% uit gewonnen | 45% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Lois | Teamspeler | |
Elzakker, Mandy van | Teamspeler | |
Hassel, Tessa van | Teamspeler | |
IJzermans, Bibi | Teamspeler | |
Korten, Elize | Teamspeler | |
Langenberg, Jinx | Teamspeler | |
Leeuw, Alfred | Technische staf | |
Leeuw, Neomi | Teamspeler | |
Leeuw, Wianda | Overige staf | Teammanager |
Lucassen, Kayleigh | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Deniz de | Teamspeler | |
Hagenaars, Anke | Overige staf | Teammanager |
Hagenaars, Dieuwertje | Teamspeler | Verdediger |
Lemans, Evi | Teamspeler | Middenvelder |
Lemans, Frank | Overige staf | Teammanager |
Lemans, Noa | Teamspeler | Middenvelder |
Loon, Lotte | Teamspeler | Verdediger |
Michielsen, Roos | Teamspeler | Aanvaller |
Mulleman, Cyrille | Overige staf | Teammanager |
Mulleman, Jean-Jacques | Technische staf | Trainer |
Roovers, Jackie | Teamspeler | Doelverdediger |
Snoek, Danique | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.