Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H.C. (Michel) Gremmen | Assistent-scheidsrechter |
J.W.M. (Hilco) Snepvangers | Scheidsrechter |
P. (Peter) Schellingerhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - Roosendaal MO15-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 7 |
SC Welberg MO15-1 - Roosendaal MO15-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 0 |
Roosendaal MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal MO15-1 | SC Welberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 53 | 49 |
Uit gewonnen | 40 | 42 |
% gewonnen | 47% | 55% |
% thuis gewonnen | 53% | 59% |
% uit gewonnen | 41% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Julia van | Teamspeler | |
Beers, Hannah van | Teamspeler | |
Brouwer, Kailyn Skylar | Teamspeler | |
Claassens, Olivia | Teamspeler | |
Hooff, Fleur van | Teamspeler | |
Kerstens, Lizz | Teamspeler | |
Looij, Iris van | Teamspeler | |
Peeters, Lotte | Teamspeler | |
Sebregts, Tijn | Overige staf | Materiaalman |
Sloot, Elena van der | Teamspeler | |
Smidtman, Liselotte | Teamspeler | |
Snijders, Sara | Teamspeler | |
Spijkers, Doortje | Teamspeler | |
Vermazen, Saar | Teamspeler | |
Wijngaarden, Lynn van | Teamspeler | |
Wijngaarden, Wesley van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.