Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Roosendaal MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hulsdonk |
Adres | Sportstraat 17 |
Plaats | 4708AP ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | (0165) 540882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SR - Scheidsrechter |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.W.M. (Hilco) Snepvangers | Scheidsrechter |
M.H.C. (Michel) Gremmen | Assistent-scheidsrechter |
P. (Peter) Schellingerhout | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg MO15-1 - Roosendaal MO15-1 | 21 okt. 2017 | 1 - 7 |
SC Welberg MO15-1 - Roosendaal MO15-1 | 16 okt. 2021 | 2 - 0 |
Roosendaal MO15-1 - SC Welberg MO15-1 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Roosendaal MO15-1 | SC Welberg MO15-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 41 |
Uit gewonnen | 32 | 36 |
% gewonnen | 55% | 60% |
% thuis gewonnen | 61% | 64% |
% uit gewonnen | 49% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolders, Zoë | Teamspeler | |
Elzakker, Demi van | Teamspeler | |
Hage, Ranique | Teamspeler | |
Lucassen, Romy | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | |
Nelen, Natasja | Technische staf | |
Nelen, Quinty | Teamspeler | |
Quirijns, Julia | Teamspeler | |
Vis, Jan | Technische staf | |
Vugts, Moniek | Teamspeler | |
Willegers, Fien | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Danique | Teamspeler | |
Braber, Lobke den | Teamspeler | |
Büller, Joy | Teamspeler | |
Cobussen, Mare | Teamspeler | |
Disbudak, Dilay | Teamspeler | |
Gaag, Maud vd | Teamspeler | |
Geel, Merel van | Technische staf | Trainer |
Geel, Merel van | Overige staf | Teammanager |
Gremmen, Michel | Overige staf | Teammanager |
Gremmen, Michel | Technische staf | Trainer |
Gremmen, Yara | Teamspeler | |
Groote, Isabel de | Teamspeler | |
Jong, Mila de | Teamspeler | |
Legierse, Danique | Teamspeler | |
Melse, Manon | Teamspeler | |
Moussaoui, Asmae El | Teamspeler | |
Overveld, Tessa van | Technische staf | Trainer |
Rahmouni, Sara | Teamspeler | |
Schouw, Femke | Teamspeler | |
Snepvangers, Nienke | Teamspeler |