Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
F.P.M. (Frans) Adriaansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Kruisland 2 - SC Welberg 2 | 22 apr. 2023 | 4 - 2 |
SC Welberg 2 - SC Kruisland 2 | 24 mei 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg 2 | SC Kruisland 2 |
Thuis gewonnen | 69 | 37 |
Uit gewonnen | 55 | 27 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buermans, Luc | Teamspeler | |
Buijk, Sander | Teamspeler | |
Engelen, Stan | Teamspeler | |
Gilst, Luc van | Teamspeler | |
Heimerixk, Jerom | Teamspeler | |
Lodiers, Luuk | Teamspeler | |
Smout, Brent | Teamspeler | |
Springer, Kjeld | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstoppel, Patrick | Teamspeler | |
Heer, Maarten | Teamspeler | |
Jong, Noa de | Teamspeler | |
Kouwen, Henk | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Marijnissen, Joel | Teamspeler | |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Olma, Tomas | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijen, Jimmy van | Overige staf | Teammanager |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.