Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO BDC JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 8 - 5 |
SC Welberg JO13-1 - SJO BDC JO13-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | SJO BDC JO13-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 25 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 58% | 56% |
% uit gewonnen | 43% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanzen, Lucas | Technische staf | Trainer |
Hof, Mees van 't | Teamspeler | |
Meer, Nova van der | Teamspeler | |
Nikerk, Rens | Teamspeler | |
Unen, Mats von | Teamspeler | |
Vizante, Raul Antonio | Teamspeler | |
Waal, Aart de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Dorst, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dorst, Xavi van | Teamspeler | |
Nagelkerken, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.