Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
METO JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | METO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 38 |
Uit gewonnen | 12 | 39 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 71% | 53% |
% uit gewonnen | 52% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antes, Roy | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Lars van | Teamspeler | |
Oerlemans, Lucas | Teamspeler | |
Oostrom, Dies | Overige staf | Teammanager |
Staal, Jiggy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Standaard functie |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Methorst, Timo | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | |
Snijders, Justin | Teamspeler | |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.