Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL2 - Official 2 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
METO JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 1 |
SC Welberg JO13-1 - METO JO13-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | METO JO13-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 41 |
Uit gewonnen | 14 | 45 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 64% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Camiel | Teamspeler | |
Bolders, Carlo | Overige staf | Teammanager |
Bolders, Carlo | Technische staf | Trainer |
Burgers, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Burgers, Patrick | Technische staf | Trainer |
Klockaerts, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Nelen, Erwin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 15 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.