Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cluzona JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Doelen |
Adres | Doeldreef 48 -50 |
Plaats | 4724BL WOUW |
Telefoonnummer | 0165-302184 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gino) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 17 sep. 2022 | 6 - 3 |
Cluzona JO13-1 - SC Welberg JO13-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 0 |
SC Welberg JO13-1 - Cluzona JO13-1 | 13 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cluzona JO13-1 | SC Welberg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 28 |
Uit gewonnen | 45 | 21 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 58% |
% uit gewonnen | 46% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Clarijs, Lyon | Teamspeler | |
Dorst, Mark van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dorst, Xavi van | Teamspeler | |
Nagelkerken, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Liam van | Teamspeler | |
Bennebroek, Raff | Teamspeler | |
Boeijen, Stijn | Technische staf | Trainer/coach |
Borghouts, Tim | Teamspeler | |
Borghouts, Jac | Technische staf | Trainer |
Doggen, Gijs | Teamspeler | |
Doggen, Rogier | Overige staf | Teammanager |
Faas, Jens | Teamspeler | |
Krystowczyk, Jakub | Teamspeler | |
Okhuijsen, Ayden | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.