Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
W.F. (Jeroen) Hensen | Assistent-scheidsrechter |
J.P.M.C. (Jerry) van Schilt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO13-1 - NVS JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO13-1 | NVS JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 32 |
Uit gewonnen | 12 | 28 |
% gewonnen | 61% | 55% |
% thuis gewonnen | 71% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Thijmen | Teamspeler | |
Clarijs, Qyara | Teamspeler | |
Halum, Fleur van | Teamspeler | |
Harijgens, Werner | Technische staf | Trainer |
Jong, Reinier de | Overige staf | Teammanager |
Musters, Ramon | Teamspeler | |
Schilt, Jerry van | Overige staf | Teammanager |
Vuuren, Valerio van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Standaard functie |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Methorst, Timo | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | |
Snijders, Justin | Teamspeler | |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.