Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SPS JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Aekerboam |
Adres | Deestraat 50 |
Plaats | 4693CH POORTVLIET |
Telefoonnummer | 0166-617077 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO13-1 - SPS JO13-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 1 |
SC Welberg JO13-1 - SPS JO13-1 | 11 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SPS JO13-1 | SC Welberg JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 12 |
% gewonnen | 68% | 61% |
% thuis gewonnen | 83% | 71% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aanraad, Niek | Technische staf | |
Bongers, Levi | Teamspeler | |
Bongers, Michael | Technische staf | Standaard functie |
Hansler, Tycho | Teamspeler | |
Hensen, Jeroen | Technische staf | |
Koenraadt, Maas | Teamspeler | |
Leeuwen, Gijs van | Teamspeler | |
Markestein, Simon | Teamspeler | |
Methorst, Timo | Teamspeler | |
Raveendran, Jestin | Teamspeler | |
Raveendran, Sugan | Technische staf | |
Snijders, Justin | Teamspeler | |
Steur, Jesse | Teamspeler | |
Veen, Maxim van | Teamspeler | |
Visser, Brent | Teamspeler | |
Weegen, Mees van der | Teamspeler | |
Wesel, Dinand van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kosten, Janita | Overige staf | Teammanager |
Lisseveld, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Lisseveld, Pieter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.