Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Gelderblom | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
C.A. (Erwin) Rens | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Halsteren JO19-2 - SC Welberg JO19-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 0 |
SC Welberg JO19-1 - Halsteren JO19-2 | 19 nov. 2022 | 4 - 3 |
SC Welberg JO19-1 - Halsteren JO19-2 | 11 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | Halsteren JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 34 |
Uit gewonnen | 16 | 22 |
% gewonnen | 37% | 46% |
% thuis gewonnen | 40% | 58% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Genderen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Kommers, Daan | Teamspeler | |
Pellegrom, Vince | Teamspeler | |
Seegers, Gennaro | Teamspeler | |
Versluijs, Mathieu | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Dekkers, Dylano | Teamspeler | |
Klostermann, Jarno | Teamspeler | |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Kroon, Jim | Teamspeler | |
Kupczyk, Franciszek Ivo | Teamspeler | |
Laerhoven, Riley van | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Linskens, Kris | Teamspeler | |
Neele, Finn | Teamspeler | |
Neele-van Poortvliet, Adrianne | Overige staf | Teammanager |
Opdorp, Roy van | Teamspeler | |
Pietjouw, Guus | Teamspeler | |
Willegers, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.