Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierhoeven |
Adres | Nispenseweg 1 |
Plaats | 4707RA ROOSENDAAL |
Telefoonnummer | 0165-544661 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Gelderblom | Assistent-scheidsrechter |
M.F. (Thijs) Hollander | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC JO19-1 - SC Welberg JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC JO19-1 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 20 |
Uit gewonnen | 19 | 16 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 40% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajiou, Marouan | Teamspeler | |
Benjilali, Omar | Overige staf | Teammanager |
Bouhdani, Soufyan | Teamspeler | |
Hadraoui, Rafik | Teamspeler | |
Heer, Kaj de | Teamspeler | |
Mol, Björn | Teamspeler | |
Moukadam, Yousri El | Teamspeler | |
Nijnatten, Noah van | Teamspeler | |
Nijnatten, Peter van | Technische staf | Trainer |
Plandsoen, Sem | Teamspeler | |
Sinjorgo, Sjors | Teamspeler | |
Skichko, Dmytro | Teamspeler | |
Zanden, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.