Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeroen) Theunis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
A. (Alfred) Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Bavel JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | Bavel JO19-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 14 | 23 |
% gewonnen | 43% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 47% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaansen, Andy | Teamspeler | |
Bastiaansen, Jack | Overige staf | Teammanager |
Bedert, Mats | Teamspeler | |
Bergen, Ties van | Teamspeler | |
Dekkers, Stuart | Teamspeler | |
Frosters, Eric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heeren, Daan | Teamspeler | |
Heeren, Edwin | Technische staf | Trainer/coach |
Heuvel, Jasper van den | Teamspeler | |
Hoof, Daan van | Teamspeler | |
Jansen, Flip | Teamspeler | |
Jansen, Thijmen | Teamspeler | |
Maren, Mees van | Teamspeler | |
Put, Thijs | Teamspeler | |
Simon, Ruben | Teamspeler | |
Theunis, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Wijgaarts, Thijmen | Teamspeler | |
Wimmer, Olivier | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Djerrel | Teamspeler | |
Bergh, Chris van den | Technische staf | |
Bijl, Roel | Teamspeler | |
Brands, Kane | Teamspeler | |
Bruggen, Quintin Van Der | Teamspeler | |
Gelderblom, Paul | Technische staf | |
Groen, Joost de | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Teamspeler | |
Kok, Persijn de | Teamspeler | |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kramer, Pepijn | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Alfred | Technische staf | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Leeuw, Wianda | Overige staf | Teammanager |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Troy | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Spruijt, Frenk | Teamspeler | |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.