Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jeroen) Theunis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Bavel JO19-2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | Bavel JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 44 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 37% | 42% |
% thuis gewonnen | 40% | 46% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, Sam van | Teamspeler | |
Heuvel, Huub van den | Teamspeler | |
Heuvel, Pieter van den | Teamspeler | |
Hommes, Djesley | Teamspeler | |
Kooijman, Juliën | Teamspeler | |
Made, Geert van der | Teamspeler | |
Made, Marcel van der | Technische staf | Trainer/coach |
Opstal, Mees van | Teamspeler | |
Pelt, Cantor van | Overige staf | Teammanager |
Pelt, Cantor van | Technische staf | Trainer |
Petty, Jules | Teamspeler | |
Pieren, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.