Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO19-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Gelderblom | Assistent-scheidsrechter |
M.S.M. (Maarten) Knibbeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO19-6 - SC Welberg JO19-1 | 28 apr. 2018 | 6 - 3 |
JEKA JO19-6 - SC Welberg JO19-1 | 1 apr. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO19-6 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 16 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 39% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botman, Siem | Teamspeler | |
Derksen, Jayden | Teamspeler | |
Duran, Daimen | Teamspeler | |
Everaert, Jacques | Technische staf | Trainer |
Freitas, Vion De | Teamspeler | |
Gregorowitsch, Boris | Teamspeler | |
Havermans, Matz | Teamspeler | |
Koning, Roef de | Teamspeler | |
Mous, Bink | Teamspeler | |
Oss, Tijn van | Teamspeler | |
Vonk, Sietse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.