Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.M.J. (Gidion) Tunders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SC Welberg JO19-1 - Unitas'30 JO19-2 | 15 apr. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO19-1 | Unitas'30 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 39 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Thomas | Teamspeler | |
Brekel, Bart van den | Teamspeler | |
Broek, Patrick van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Noah van de | Teamspeler | |
Broeksteeg, Mink | Teamspeler | |
Bussel, Sem van | Teamspeler | |
Havermans, Joep | Teamspeler | |
Jong, Thomas de | Teamspeler | |
Jong, Corné de | Overige staf | Teammanager |
Jordans, Rick | Teamspeler | |
Kolmschot, Tijs | Teamspeler | |
Liebregts, Jip | Teamspeler | |
Polanen, Pim van | Teamspeler | |
Rockx, Dennis | Teamspeler | |
Schilder, Oscar | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Kane | Teamspeler | |
Verheijen, Sem | Teamspeler | |
Voermans, Lucas | Teamspeler | |
Wegh, Wouter | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.