Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Internos JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoge Neerstraat (West) |
Adres | Olympiade 25 |
Plaats | 4873DA ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5015181 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | S6 |
Thuisteam-kleedkamer | B8 |
Uitteam-kleedkamer | D2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D.A. (Dennis) Bult | Scheidsrechter |
L.T. (Luuk) van der Vorst | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Internos JO19-1 - SC Welberg JO19-1 | 22 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Internos JO19-1 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 20 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 35% | 40% |
% uit gewonnen | 25% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdelraouf, Nour | Teamspeler | |
Branden, Tom Van den | Teamspeler | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Hansler, Edward | Technische staf | Trainer/coach |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Moerenhout, Kas | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Pieterse, Ryan | Teamspeler | |
Severijnen, Nick | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie