Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVR JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Laguiten |
Adres | Laguitensebaan 56 |
Plaats | 4891XR RIJSBERGEN |
Telefoonnummer | 076-5961972 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Elmer) Weekhout | Scheidsrechter |
W.H. (Wianda) Leeuw | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVR JO19-2 - SC Welberg JO19-1 | 20 mei 2023 | 2 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVR JO19-2 | SC Welberg JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 21 | 16 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 46% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax, Djerrel | Teamspeler | |
Bergh, Chris van den | Technische staf | |
Bijl, Roel | Teamspeler | |
Brands, Kane | Teamspeler | |
Bruggen, Quintin Van Der | Teamspeler | |
Gelderblom, Paul | Technische staf | |
Groen, Joost de | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Teamspeler | |
Kok, Persijn de | Teamspeler | |
Kraak, Abel | Teamspeler | |
Kramer, Pepijn | Teamspeler | |
Kroon, Milan | Teamspeler | |
Landa, Boris | Teamspeler | |
Leeuw, Alfred | Technische staf | |
Leeuw, Djustin | Teamspeler | |
Leeuw, Wianda | Overige staf | Teammanager |
Marion, Kevin van | Teamspeler | |
Mol, Tygo | Teamspeler | |
Spruijt, Frenk | Teamspeler | |
Sulkers, Jonathan | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Teamspeler | |
Waterschoot, Joost van | Teamspeler | |
Wegen, Jones van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
ALhamo, Dhef | Teamspeler | |
Beek, Dave van | Teamspeler | |
Cranenburg, Luuk | Teamspeler | |
Daemen, Jonas | Teamspeler | |
Derksen, Niels | Teamspeler | |
Derksen, Roger | Overige staf | Teammanager |
Haring, Wesley | Teamspeler | |
Kuiper, Sven | Teamspeler | |
Roks, Jan | Overige staf | Teammanager |
Roks, Theun | Teamspeler | |
Smink, Ben | Teamspeler | |
Vermeeren, Daan | Teamspeler | |
Weekhout, Elmer | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.