Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Welberg JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Zandbaantje |
Adres | Hoogstraat 17 |
Plaats | 4651XA STEENBERGEN NB |
Telefoonnummer | 0167-500571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | KL1 - Official 1 |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jesse) de Decker | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SC Welberg JO16-1 | Beek Vooruit JO16-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 14 |
Uit gewonnen | 7 | 9 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 46% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Tobias | Teamspeler | |
Gerritsen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Groot, Marco de | Overige staf | Teammanager |
Kerkhof, Joep van de | Teamspeler | |
Marijnissen, Frank | Overige staf | Teammanager |
Marijnissen, Wessel | Teamspeler | |
Stuer, Paul | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Jens de | Teamspeler | |
Bont, Jorg de | Technische staf | |
Clarijs, Ryan | Teamspeler | |
Creti, Marco | Teamspeler | |
Deijkers, Wout | Teamspeler | |
Herwijnen, Adriaan van | Technische staf | Hersteltrainer |
Knoester, Carsten | Teamspeler | |
Landa, Stef | Teamspeler | |
Loenhout, Max van | Teamspeler | |
Nijssen, Luke | Teamspeler | |
Oers, Melenie van | Teamspeler | |
Patacca, Abel | Teamspeler | |
Veen, Niels van | Teamspeler | |
Veen, Timon van | Technische staf |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.